// Inicio
Pla de Na Tesa
Temporada | Team manager | Liga | L | CN | CL | CL | CI | CI |
10/24 | GUILLEM SANTANA | 3ª Div. (Grupo 1) | 9 | 2R | C | - | - | - |
09/24 | Javi Torres | 3ª Div. (Grupo 1) | 10 | 1R | F | - | - | - |
08/24 | VICTOR URIBE | 3ª Div. (Grupo 1) | 10 | 2R | G | - | - | - |
07/24 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 11 | O | G | - | - | - |
06/24 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 11 | 3R | C | - | - | - |
05/24 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 8 | 3R | G | - | - | - |
04/24 | Bautista Pasten | 3ª Div. (Grupo 1) | 7 | 1R | C | - | - | - |
03/24 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 8 | 1R | G | - | - | - |
02/24 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 7 | 3R | C | - | - | - |
01/24 | Javi El Pringao | Segunda División |
![]() |
3R | G | - | - | - |
10/23 | Aleix Mas Ricart | Segunda División | 13 | 3R | S | - | - | - |
09/23 | Eduardo Rodriguez | Segunda División | 13 | 3R | G | - | - | - |
08/23 | Pedro Alberto | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
O | C | - | - | - |
07/23 | N.N. | Segunda División |
![]() |
C | C | - | - | - |
06/23 | N.N. | Segunda División | 14 | 2R | G | - | - | - |
05/23 | Ander Marquez | Segunda División | 13 | 1R | G | - | - | - |
04/23 | N.N. | Segunda División | 10 | 3R | G | - | - | - |
03/23 | N.N. | Segunda División | 7 | 1R | C | - | - | - |
02/23 | Niemo Sans | Segunda División | 5 | 3R | C | - | - | - |
01/23 | Manex Azurmendi Larrion | Segunda División | 9 | 3R | F | - | - | - |
10/22 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 2) |
![]() |
3R | F | - | - | - |
09/22 | Gorda Teka | Segunda División |
![]() |
3R | C | - | - | - |
08/22 | Glamour Garcia garcia | Segunda División | 5 | 1R | G | - | - | - |
07/22 | Heren Perez | Segunda División | 9 | O | C | - | - | - |
06/22 | N.N. | Segunda División | 11 | 2R | G | - | - | - |
05/22 | N.N. | Segunda División | 6 | 1R | G | - | - | - |
04/22 | Fhfgh Fhfgh | Segunda División | 9 | 1R | G | - | - | - |
03/22 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R |
![]() |
- | - | - |
02/22 | Jon García | Segunda División |
![]() |
1R | G | - | - | - |
01/22 | Fancisco Blanco | Segunda División | 10 | 1R | G | - | - | - |
10/21 | Eduardo Horon | Segunda División | 14 | O | G | - | - | - |
09/21 | Emilio Ruiz | Segunda División | 10 | 1R | F | - | - | - |
08/21 | N.N. | Segunda División | 14 | 3R | S | - | - | - |
07/21 | Paco Lopez | Segunda División | 10 | C | S | - | - | - |
06/21 | Kevin Suarez | Segunda División | 9 | 3R | S | - | - | - |
05/21 | N.N. | Segunda División | 13 | 2R | C | - | - | - |
04/21 | N.N. | Segunda División | 11 | 2R | C | - | - | - |
03/21 | ROberto CArrera | Segunda División | 13 | O | G | - | - | - |
02/21 | Victor Pablos | Segunda División | 9 | 1R | G | - | - | - |
01/21 | Eduardo Aranda | Segunda División | 13 | 2R | G | - | - | - |
10/20 | N.N. | Segunda División | 11 | O | C | - | - | - |
09/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
1R | S | - | - | - |
08/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 3 | 2R |
![]() |
- | - | - |
07/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 4 | 3R | C | - | - | - |
06/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 5 | 1R | S | - | - | - |
05/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
3R | F | - | - | - |
04/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 5 | 2R | S | - | - | - |
03/20 | Fdfds Dsfsdf | 1ª Regional (Grupo 2) | 6 | - | G | - | - | - |
02/20 | Fdfds Dsfsdf | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | G | - | - | - |
01/20 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 14 | - | G | - | - | - |
10/19 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) |
![]() |
- | C | - | - | - |
09/19 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) | 3 | - | F | - | - | - |
08/19 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) | 3 | - | F | - | - | - |
07/19 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) | 3 | - | C | - | - | - |
06/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | G | - | - | - |
05/19 | N.N. | 3ª Regional (Grupo F) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
04/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | G | - | - | - |
03/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 14 | - | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
01/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | G | - | - | - |
09/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 13 | - | C | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 14 | - | G | - | - | - |
07/18 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) |
![]() |
- | F | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | S | - | - | - |
05/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 6 | - | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - | G | - | - | - |
03/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 13 | - | G | - | - | - |
02/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 11 | - | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 7 | - | G | - | - | - |
10/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - | C | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - | G | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 7 | - | C | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 6 | - | C | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 11 | - | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 7 | - | F | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 6 | - | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 5 | - | G | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 6 | - | G | - | - | - |
01/17 | N.N. | 3ª Regional (Grupo F) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
10/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | C | - | - | - |
09/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - | F | - | - | - |
08/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 12 | - | F | - | - | - |
07/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 5 | - | G | - | - | - |
06/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 5 | - | C | - | - | - |
05/16 | Enrique Navarro | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
- | G | - | - | - |
04/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | C | - | - | - |
03/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - | C | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 3 | - | G | - | - | - |
01/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 3 | - | F | - | - | - |
10/15 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 7 | - | G | - | - | - |
09/15 | N.N. | 3ª Regional (Grupo F) |
![]() |
- | F | - | - | - |
08/15 | N.N. | 3ª Regional (Grupo F) | 3 | - | S | - | - | - |
07/15 | N.N. | 3ª Regional (Grupo F) | 5 | - | S | - | - | - |
06/15 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | C | - | - | - |
05/15 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
04/15 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
03/15 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 8 | - | G | - | - | - |
02/15 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | S | - | - | - |
01/15 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
10/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
09/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 10 | - | S | - | - | - |
08/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 12 | - | C | - | - | - |
07/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 13 | - | G | - | - | - |
06/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
05/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 12 | - | G | - | - | - |
04/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
03/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
02/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 13 | - | C | - | - | - |
01/14 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 12 | - | C | - | - | - |
10/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 14 | - | G | - | - | - |
09/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
08/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
07/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | C | - | - | - |
06/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
05/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
04/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
03/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
02/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
01/13 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
10/12 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) |
![]() |
- | G | - | - | - |
09/12 | N.N. | 4ª Regional (Grupo 10) | 12 | - | G | - | - | - |