// Inicio
2ª Regional (Grupo 3)

Clasificación de la temporada 03/16

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 UB Cuenca 34 81 420 78 : 27 51 25 6 3
2 Roquetas CF 34 74 400 66 : 42 24 23 5 6
3 CE Júpiter 34 73 418 63 : 33 30 22 7 5
4 Pla de Na Tesa 34 60 400 60 : 41 19 16 12 6
5 CF La Nucía 34 57 392 53 : 40 13 16 9 9
6 Deportivo Vitoria 34 56 397 51 : 38 13 16 8 10
7 FC Santboià 34 52 381 56 : 51 5 13 13 8
8 Colmenar Viejo 34 51 387 58 : 56 2 14 9 11
9 AD Melilla 34 50 392 51 : 45 6 15 5 14
10 CD Pradejón 34 50 373 46 : 48 -2 14 8 12
11 FC Vilafranca 34 39 381 46 : 50 -4 9 12 13
12 FC Torrevieja 34 39 379 60 : 66 -6 10 9 15
13 UD Cerceda 34 37 368 51 : 69 -18 10 7 17
14 CP Berja 34 30 340 31 : 55 -24 7 9 18
15 CD Berceo 34 28 364 41 : 68 -27 7 7 20
16 CF Borriol 34 26 361 52 : 76 -24 5 11 18
17 CD Torremolinos 34 21 353 33 : 59 -26 3 12 19
18 CF Vecindario 34 14 344 28 : 60 -32 1 11 22
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC