// Inicio
2ª Regional (Grupo 3)

Clasificación de la temporada 04/16

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Pla de Na Tesa 34 82 405 77 : 34 43 26 4 4
2 CE Júpiter 34 70 411 61 : 29 32 21 7 6
3 CA de Pinto 34 59 397 57 : 41 16 17 8 9
4 Lemona CF 34 57 411 62 : 44 18 16 9 9
5 AD Melilla 34 55 387 48 : 36 12 15 10 9
6 CF La Nucía 34 54 385 47 : 39 8 15 9 10
7 SD Oyonesa 34 52 380 58 : 47 11 14 10 10
8 FC Santboià 34 48 374 57 : 56 1 12 12 10
9 Deportivo Vitoria 34 45 388 63 : 60 3 11 12 11
10 FC Vilafranca 34 44 382 57 : 62 -5 11 11 12
11 FC Torrevieja 34 43 384 41 : 44 -3 11 10 13
12 CE Xilvar 34 37 373 44 : 61 -17 9 10 15
13 UD Cerceda 34 36 370 50 : 65 -15 9 9 16
14 Colmenar Viejo 34 34 378 46 : 64 -18 7 13 14
15 CD Pradejón 34 33 365 43 : 56 -13 6 15 13
16 CP Berja 34 31 352 41 : 64 -23 7 10 17
17 AD Sabiñánigo 34 27 354 40 : 67 -27 5 12 17
18 Linares CF 34 21 365 39 : 62 -23 4 9 21
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC