// Inicio
2ª Regional (Grupo 3)

Clasificación de la temporada 04/18

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Platges de Calvià 34 72 443 72 : 18 54 21 9 4
2 UD San Isidro 34 69 404 65 : 34 31 18 15 1
3 UD Fuerteventura 34 68 401 72 : 46 26 20 8 6
4 Colmenar Viejo 34 57 390 56 : 43 13 16 9 9
5 Castro FC 34 56 402 63 : 44 19 16 8 10
6 Roquetas CF 34 56 394 59 : 48 11 16 8 10
7 UE Rapitenca 34 53 386 72 : 52 20 12 17 5
8 CE Júpiter 34 48 383 53 : 44 9 12 12 10
9 CA La Zubia 34 48 379 54 : 51 3 11 15 8
10 Pla de Na Tesa 34 46 367 53 : 63 -10 14 4 16
11 CD Tropezón 34 45 377 54 : 65 -11 12 9 13
12 SD Oyonesa 34 45 366 40 : 51 -11 11 12 11
13 Lemona CF 34 38 385 42 : 48 -6 8 14 12
14 Barrio del Pilar 34 37 372 52 : 61 -9 7 16 11
15 UD Mutilvera 34 30 376 44 : 63 -19 6 12 16
16 UE Cornellà 34 26 371 40 : 62 -22 6 8 20
17 FC Santboià 34 23 350 42 : 73 -31 4 11 19
18 CD Tedeón EF 34 5 327 20 : 87 -67 0 5 29
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC