// Inicio
Venezuela-Copa
Venezuela-Copa
3ª ronda - 16.01.2026 18:30
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Colegio Mérida | Exento | -:- (-:-) | |
| AD El Vigía | Exento | -:- (-:-) | |
| Adagua FC | Exento | -:- (-:-) | |
| Mineros Cuadana | Exento | -:- (-:-) | |
| Atlético Anzoategi | Exento | -:- (-:-) | |
| Sporting Petare | Exento | -:- (-:-) | |
| Lladeros Guanare | Exento | -:- (-:-) | |
| AD Zamora | Exento | -:- (-:-) | |
| CD Estrella Roja | Exento | -:- (-:-) | |
| Guaro Larense | Exento | -:- (-:-) | |
| Caradodo FC | Exento | -:- (-:-) | |
| Penta Portugal | Exento | -:- (-:-) | |
| Deportivo Zulia | Exento | -:- (-:-) | |
| UD Tachira | Exento | -:- (-:-) | |
| Real Caracas | AD Monagas | 1:2 (1:1) t.pro. | Detalles |
| Minerdén Bolívar | CF Maracaibo | 2:3 (1:3) | Detalles |
Navegador liga