// Inicio
Primas Copa nacional
Primas e ingresos del grupo de TV
Primas e ingresos de la venta de derechos televisivos
| Ronda | Primas | Ingresos grupo TV |
| 1ª ronda | 50.000 | 50.000 x CP |
| 2ª ronda | 100.000 | 100.000 x CP |
| 3ª ronda | 150.000 | 150.000 x CP |
| Octavos de final | 250.000 | 250.000 x CP |
| Cuartos de final | 500.000 | 500.000 x CP |
| Semifinal | 875.000 | 875.000 x CP |
| Final | 1.000.000 | 1.000.000 x CP |
| Victoria | 1.250.000 | 1.250.000 x CP |
Ingresos de los participantes en el partido de la eliminatoria (destacados TV de la eliminatoria)
| Ronda | Ingresos |
| 1ª ronda | 200.000 x CP |
| 2ª ronda | 300.000 x CP |
| 3ª ronda | 400.000 x CP |
| Octavos de final | 500.000 x CP |
| Cuartos de final | 750.000 x CP |
| Semifinal | 1.000.000 x CP |
| Final | 2.000.000 x CP |
CP es la abreviatura de "coeficiente países", que se calcula en base a una evaluación de 5 años de los equipos del país en competiciones internacionales. El valor actual del coeficiente de países se puede ver en este resumen.
Todos los ingresos de este resumen (primas, ingresos grupo de TV, ingresos de los participantes en el partido de la eliminatoria) se pagarán al final de ronda de copa correspondiente.