// Inicio
Venezuela-Copa
Partido de la eliminatoria (destacados TV)
| Semifinal | ||
| Atlético Anzoategi | vs. | Real Caracas |
| Índice de audiencia TV: 0,00% | ||
| Cuartos de final | ||
| CD Estrella Roja | vs. | Caradodo FC |
| Índice de audiencia TV: 42,32% | ||
| Octavos de final | ||
| Penta Portugal | vs. | Sporting Petare |
| Índice de audiencia TV: 39,93% | ||
| 3ª ronda | ||
| Minerdén Bolívar | vs. | Lladeros Guanare |
| Índice de audiencia TV: 34,98% | ||
Navegador liga