// Inicio
Lemona CF
Temporada | Team manager | Liga | L | CN | CL | CL | CI | CI |
06/23 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 8 | 1R | F | - | - | - |
05/23 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 4 | 1R | G | - | - | - |
04/23 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 12 | 2R | G | - | - | - |
03/23 | Dani Colo Gordo | 1ª Regional (Grupo 2) | 4 | 2R | G | - | - | - |
02/23 | Daniel Donado Tovar | 1ª Regional (Grupo 2) | 13 | 1R | C | - | - | - |
01/23 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 9 | 1R | G | - | - | - |
10/22 | Hk Hkh | 1ª Regional (Grupo 2) | 7 | 1R | G | - | - | - |
09/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 11 | 1R | S | - | - | - |
08/22 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
O | C | - | - | - |
06/22 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
05/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
1R | S | - | - | - |
04/22 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
03/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
2R | F | - | - | - |
02/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 3 | 1R | S | - | - | - |
01/22 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
10/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
3R |
![]() |
- | - | - |
09/21 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
08/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
2R |
![]() |
- | - | - |
07/21 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
06/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
1R | S | - | - | - |
05/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 4 | 1R | S | - | - | - |
04/21 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
03/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
![]() |
1R | F | - | - | - |
02/21 | Aitor De la fuente | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
01/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
![]() |
1R | S | - | - | - |
10/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
09/20 | Pablo Hernando | 3ª Div. (Grupo 1) | 10 | 3R | G | - | - | - |
08/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 9 | 2R | G | - | - | - |
07/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 11 | 3R | G | - | - | - |
06/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 8 | 2R | G | - | - | - |
05/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 7 | O | C | - | - | - |
04/20 | Nezar Akhrij | 3ª Div. (Grupo 1) | 9 | 3R | G | - | - | - |
03/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
![]() |
1R | S | - | - | - |
02/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
01/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
10/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 3 | 1R | C | - | - | - |
09/19 | Maria Antono | 1ª Regional (Grupo 2) | 8 | - | G | - | - | - |
08/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
07/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 3 | - | S | - | - | - |
06/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 7 | - | F | - | - | - |
05/19 | N.N. | 3ª Regional (Grupo E) |
![]() |
- | S | - | - | - |
04/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | G | - | - | - |
03/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 7 | - | G | - | - | - |
01/19 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 5 | - | C | - | - | - |
09/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 5 | - | C | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 6 | - | S | - | - | - |
07/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - | C | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - | F | - | - | - |
05/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 5 | - | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 13 | - | G | - | - | - |
03/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 6 | - | C | - | - | - |
02/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 8 | - | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 11 | - | C | - | - | - |
10/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 9 | - | S | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - | G | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - |
![]() |
- | - | - |
07/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 8 | - | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 12 | - | C | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 7 | - | C | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 13 | - | C | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 14 | - | C | - | - | - |
01/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 10 | - | C | - | - | - |
10/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 14 | - |
![]() |
- | - | - |
09/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 12 | - | G | - | - | - |
08/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - | S | - | - | - |
07/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - | S | - | - | - |
06/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
- | G | - | - | - |
05/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
![]() |
- | S | - | - | - |
04/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - | G | - | - | - |
03/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
- | C | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) |
![]() |
- |
![]() |
- | - | - |
01/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
10/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 10 | 1R | G | - | - | - |
09/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 13 | 1R | G | - | - | - |
08/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 7 | 1R | G | - | - | - |
07/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 8 | 1R | G | - | - | - |
06/15 | Sebi Cloca | 1ª Regional (Grupo 2) | 11 | 1R | C | - | - | - |
05/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 9 | 2R | G | - | - | - |
04/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 12 | 1R | G | - | - | - |
03/15 | Luis Enrique | 1ª Regional (Grupo 2) | 10 | 1R | C | - | - | - |
02/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 6 | 1R | G | - | - | - |
01/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 11 | 1R | G | - | - | - |
10/14 | Luisma Delgado | 1ª Regional (Grupo 2) | 3 | 1R | S | - | - | - |
09/14 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 5 | 1R | S | - | - | - |
08/14 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 6 | 1R | C | - | - | - |
07/14 | Antonio Marin Cabello | 1ª Regional (Grupo 2) | 9 | 1R | G | - | - | - |
06/14 | Jose manuel Perez perez | 1ª Regional (Grupo 2) | 10 | 1R | G | - | - | - |
05/14 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 9 | 2R | C | - | - | - |
04/14 | Javi Gonzalez | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
03/14 | Manu Bc | Segunda División |
![]() |
1R | S | - | - | - |
02/14 | Manu Bc | 3ª Div. (Grupo 2) |
![]() |
3R | S | - | - | - |
01/14 | Manu Bc | 3ª Div. (Grupo 2) | 10 | 2R | F | - | - | - |
10/13 | Manu Bc | Segunda División |
![]() |
2R | G | - | - | - |
09/13 | Manu Bc | Segunda División | 14 | 1R | C | - | - | - |
08/13 | Manu Bc | Segunda División | 11 | 1R | C | - | - | - |
07/13 | Manu Bc | Segunda División | 5 | 2R | G | - | - | - |
06/13 | Manu Bc | 3ª Div. (Grupo 1) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
05/13 | Manu Bc | 3ª Div. (Grupo 1) | 6 | 2R | G | - | - | - |
04/13 | Manu Bc | Segunda División |
![]() |
1R | G | - | - | - |
03/13 | Michaelos Vendetta | 3ª Div. (Grupo 2) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/13 | Victor Nuñez | 3ª Div. (Grupo 2) | 3 | 2R | F | - | - | - |
01/13 | Victor Nuñez | 3ª Div. (Grupo 2) | 5 | 1R | G | - | - | - |
10/12 | Victor Nuñez | 3ª Div. (Grupo 2) | 11 | 1R | G | - | - | - |
09/12 | Victor Nuñez | 3ª Div. (Grupo 2) | 12 | 3R | C | - | - | - |
08/12 | Josemaria Segarra Soriano | 3ª Div. (Grupo 2) | 12 | 2R | C | - | - | - |
07/12 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 2) | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/12 | Pedro Cherif | 3ª Div. (Grupo 2) | 5 | - | G | - | - | - |