// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 04/20

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 UE Sants 34 83 351 80 : 23 57 27 2 5
2 Oiartzun KE 34 79 348 75 : 22 53 25 4 5
3 CD Bezana 34 75 340 66 : 30 36 23 6 5
4 AD Ceuta 34 73 357 83 : 30 53 21 10 3
5 El Retorno 34 66 323 65 : 39 26 19 9 6
6 AD Guíxols 34 59 315 55 : 37 18 16 11 7
7 CF Lloret 34 55 306 56 : 45 11 16 7 11
8 CD Pontejos 34 51 299 50 : 45 5 13 12 9
9 Ariznabarra CF 34 44 290 47 : 67 -20 12 8 14
10 CD Masnou 34 42 305 60 : 60 0 11 9 14
11 CF Ripollet 34 34 292 47 : 66 -19 8 10 16
12 CF San Ignacio 34 32 298 44 : 58 -14 7 11 16
13 Berio FT 34 31 286 45 : 81 -36 8 7 19
14 UE Avià 34 30 291 39 : 63 -24 8 6 20
15 CE Farners 34 29 290 29 : 60 -31 8 5 21
16 Sant Quirze 34 24 270 30 : 73 -43 6 6 22
17 Sant Cugat CF 34 21 267 27 : 65 -38 4 9 21
18 Zarautz KE 34 20 281 33 : 67 -34 4 8 22
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC