// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 03/20

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 UD Marbella 34 83 339 69 : 27 42 26 5 3
2 CD Montcada 34 82 350 73 : 17 56 26 4 4
3 UE Sants 34 82 348 84 : 33 51 26 4 4
4 Oiartzun KE 34 74 337 72 : 32 40 22 8 4
5 AD Guíxols 34 67 323 60 : 35 25 20 7 7
6 El Retorno 34 58 319 70 : 54 16 17 7 10
7 CE Farners 34 42 292 47 : 50 -3 11 9 14
8 Ariznabarra CF 34 41 297 45 : 50 -5 10 11 13
9 CD Pontejos 34 40 300 37 : 47 -10 10 10 14
10 CD Masnou 34 37 310 47 : 49 -2 8 13 13
11 Berio FT 34 37 284 44 : 63 -19 10 7 17
12 UE Avià 34 35 291 40 : 56 -16 8 11 15
13 Zarautz KE 34 34 288 36 : 64 -28 8 10 16
14 CF Ripollet 34 33 298 33 : 46 -13 8 9 17
15 CF Lloret 34 32 301 48 : 66 -18 7 11 16
16 CF San Ignacio 34 30 292 36 : 57 -21 8 6 20
17 Sant Cugat CF 34 25 282 34 : 67 -33 6 7 21
18 Sant Quirze 34 13 271 20 : 82 -62 2 7 25
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC