// Inicio
1ª Div. Brasil

Clasificación de la temporada 04/25

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Alviverde Palmeiras 34 85 869 90 : 29 61 26 7 1
2 Athletic Recife 34 67 790 70 : 33 37 20 7 7
3 Gremio Prudente 34 62 772 56 : 36 20 18 8 8
4 Deportivo Bahia 34 61 782 72 : 59 13 18 7 9
5 Deportivo Mineiro 34 60 785 64 : 43 21 17 9 8
6 AD Botafogo 34 59 788 73 : 54 19 17 8 9
7 Guarani Campinas 34 58 795 62 : 41 21 16 10 8
8 ASSA 34 49 744 64 : 59 5 14 7 13
9 CD Portuguesa 34 42 742 56 : 53 3 10 12 12
10 UD Internacional 34 40 708 48 : 62 -14 11 7 16
11 Leones Avaí 34 39 730 48 : 58 -10 9 12 13
12 AD Fluminense 34 38 720 49 : 60 -11 10 8 16
13 Esmeraldas Goiás 34 37 735 38 : 67 -29 9 10 15
14 Glorioso Curitiba 34 34 728 37 : 48 -11 9 7 18
15 Grêmio Prudentino 34 32 731 51 : 83 -32 8 8 18
16 CD São Paulo 34 31 697 39 : 62 -23 8 7 19
17 UD Santos 34 29 695 27 : 57 -30 7 8 19
18 Tigre Criciúma 34 19 695 39 : 79 -40 3 10 21
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC