// Inicio
1ª Div. Brasil

Clasificación de la temporada 03/25

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Alviverde Palmeiras 34 94 887 107 : 23 84 30 4 0
2 Deportivo Bahia 34 63 794 82 : 59 23 19 6 9
3 Deportivo Mineiro 34 62 795 47 : 36 11 18 8 8
4 Gremio Prudente 34 60 763 68 : 50 18 17 9 8
5 AD Botafogo 34 59 823 67 : 43 24 18 5 11
6 Athletic Recife 34 51 773 58 : 41 17 13 12 9
7 Guarani Campinas 34 51 783 59 : 48 11 15 6 13
8 Esmeraldas Goiás 34 50 739 58 : 51 7 13 11 10
9 Leones Avaí 34 48 762 46 : 47 -1 14 6 14
10 ASSA 34 47 758 54 : 57 -3 13 8 13
11 CD São Paulo 34 42 707 41 : 53 -12 11 9 14
12 Glorioso Curitiba 34 37 722 48 : 63 -15 8 13 13
13 AD Fluminense 34 35 717 44 : 61 -17 8 11 15
14 CD Portuguesa 34 35 728 46 : 72 -26 8 11 15
15 UD Santos 34 32 732 47 : 69 -22 8 8 18
16 UD Ponte Prata 34 30 701 42 : 74 -32 7 9 18
17 Natal ABC 34 29 711 32 : 58 -26 6 11 17
18 Dragón Goianiense 34 15 702 31 : 72 -41 2 9 23
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC