// Inicio
Primera División

Clasificación de la temporada 07/13

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 CD Barcelona 34 79 965 60 : 11 49 24 7 3
2 Almeria CF 34 73 861 70 : 25 45 22 7 5
3 Blancos Madrid 34 72 861 70 : 36 34 22 6 6
4 Nàstic Tarragona 34 61 890 78 : 33 45 17 10 7
5 Albacete CF 34 61 812 59 : 44 15 18 7 9
6 Real Córdoba 34 60 812 49 : 33 16 18 6 10
7 Real Vigo 34 53 802 57 : 44 13 15 8 11
8 Betis Sevilla 34 52 798 39 : 32 7 13 13 8
9 Lealtad CF 34 45 765 46 : 44 2 12 9 13
10 Leones Bilbao 34 44 740 37 : 46 -9 12 8 14
11 CD Fuenlabrada 34 42 770 50 : 54 -4 11 9 14
12 CF Burgalés 34 39 716 41 : 68 -27 12 3 19
13 CD Íscar 34 38 744 45 : 57 -12 9 11 14
14 Sevilla CF 34 33 720 47 : 68 -21 7 12 15
15 Real Alhambra 34 29 727 27 : 59 -32 7 8 19
16 Oviedo CF 34 28 718 33 : 75 -42 8 4 22
17 Levante CF 34 19 719 33 : 58 -25 3 10 21
18 Athletic Madrid 34 18 648 16 : 70 -54 4 6 24
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC