// Inicio
Primera División

Clasificación de la temporada 10/12

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Blancos Madrid 34 81 782 79 : 20 59 26 3 5
2 Betis Sevilla 34 74 808 77 : 32 45 23 5 6
3 CD Barcelona 34 74 795 63 : 22 41 22 8 4
4 Espanyol CF 34 60 752 64 : 44 20 18 6 10
5 Zaragoza FC 34 59 717 54 : 45 9 18 5 11
6 Salamanca CF 34 57 728 75 : 72 3 18 3 13
7 FC Valenciano 34 55 784 63 : 44 19 16 7 11
8 Real Getafe 34 55 748 54 : 41 13 16 7 11
9 Sevilla CF 34 46 746 63 : 53 10 13 7 14
10 Santander Racing 34 46 752 56 : 52 4 12 10 12
11 Real Alhambra 34 46 712 64 : 68 -4 12 10 12
12 Almeria CF 34 42 681 43 : 57 -14 12 6 16
13 Levante CF 34 42 664 37 : 53 -16 12 6 16
14 CF Castellón 34 32 698 43 : 60 -17 6 14 14
15 RCD Mallorquinista 34 29 684 38 : 63 -25 6 11 17
16 Leones Bilbao 34 19 630 28 : 59 -31 2 13 19
17 Deportivo Gijón 34 18 637 22 : 77 -55 3 9 22
18 FC Osasuna 34 17 611 16 : 77 -61 5 2 27
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC