// Inicio
Primera División

Clasificación de la temporada 02/25

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Almeria CF 34 80 909 92 : 38 54 24 8 2
2 CD Barcelona 33 80 912 86 : 39 47 24 8 1
3 CD Mensajero 34 65 904 71 : 47 24 20 5 9
4 AD San Juan 34 58 822 72 : 66 6 16 10 8
5 UD Leganés 33 57 851 70 : 53 17 16 9 8
6 Atlético Astorga 34 57 839 73 : 65 8 17 6 11
7 Oviedo CF 34 56 868 54 : 37 17 15 11 8
8 FC Ascó 34 45 813 73 : 69 4 12 9 13
9 San Sebastián CF 34 43 841 50 : 49 1 11 10 13
10 UD Elche 33 41 824 59 : 55 4 11 8 14
11 Nàstic Tarragona 34 41 836 68 : 69 -1 9 14 11
12 FC Osasuna 33 41 818 62 : 68 -6 9 14 10
13 UD Mutilvera 34 37 821 56 : 56 0 10 7 17
14 CA Cirbonero 34 35 801 53 : 69 -16 8 11 15
15 Lakua Vitoria 34 31 816 59 : 76 -17 8 7 19
16 Herculano Alicante 34 27 787 50 : 93 -43 7 6 21
17 Montañas del Pas 34 24 775 32 : 68 -36 5 9 20
18 Siete Villas 34 15 707 16 : 79 -63 3 6 25
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC