// Inicio
Paraguay-Copa
Paraguay-Copa

3ª ronda - 08.06.2025 18:30
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CF Libertad | Exento | -:- (-:-) | |
CF Subio Ñu | Exento | -:- (-:-) | |
Porteño Asunción | Exento | -:- (-:-) | |
Luna América | Exento | -:- (-:-) | |
Fernandino Colombia | Exento | -:- (-:-) | |
Club General Luque | Exento | -:- (-:-) | |
AD Benjamín Aceval | Exento | -:- (-:-) | |
UD 2 de Mayo | Exento | -:- (-:-) | |
CD Iteño | Exento | -:- (-:-) | |
CF Taquari | Exento | -:- (-:-) | |
Cué Caballero SC | Exento | -:- (-:-) | |
AD 12 Octubre | Exento | -:- (-:-) | |
UD De la Mora | Exento | -:- (-:-) | |
UD Guaraní | Exento | -:- (-:-) | |
Aviador Pettirossi | Club Ayes | 4:2 (0:0) t.pro. | Detalles |
Deportivo Olimpia | Atlético Luqueño | 6:3 (2:1) | Detalles |
Navegador liga
