// Inicio
Perú-Copa
Perú-Copa

3ª ronda - 15.07.2025 18:30
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CF Joan Orich | Exento | -:- (-:-) | |
Ciencias Cuzco | Exento | -:- (-:-) | |
UD San Martín | Exento | -:- (-:-) | |
Deportes Peña | Exento | -:- (-:-) | |
Olímpico Tonos | Exento | -:- (-:-) | |
Alianza Sullana | Exento | -:- (-:-) | |
General Bolognesi | Exento | -:- (-:-) | |
Atlético Huancayo | Exento | -:- (-:-) | |
AD Cristal | Exento | -:- (-:-) | |
Colegio Vallejo | Exento | -:- (-:-) | |
Universidad Lima | Exento | -:- (-:-) | |
AD José Gálvez | Exento | -:- (-:-) | |
León Chalaco | Exento | -:- (-:-) | |
Dominó Melgar | Exento | -:- (-:-) | |
Impi Ras Deportes | CD Lima | 1:3 (1:2) | Detalles |
Real Iquitos | Deportivo Ancash | 2:1 (1:0) | Detalles |
Navegador liga
