// Inicio
Copa

Final

Final Participantes

Temporada Resultado
02/25 Alianza Sullana 0:3 (0:1) AD Cristal
01/25 Universidad Lima 1:0 (1:0) Impi Ras Deportes
10/24 General Bolognesi 1:0 (0:0) AD Cristal
09/24 Deportes Peña 4:3 (1:2) León Chalaco
08/24 Olímpico Tonos 1:2 (0:2) Atlético Huancayo
07/24 AD Cristal 1:2 (1:1) Universidad Lima
06/24 Real Iquitos 1:2 (1:0) Universidad Lima
05/24 Deportivo Ancash 2:4 (0:0) Dominó Melgar
04/24 Alianza Sullana 0:1 (0:0) Universidad Lima
03/24 Dominó Melgar 2:1 (2:0) Universidad Lima
02/24 Deportes Peña 0:1 (0:0) Ciencias Cuzco
01/24 Universidad Lima 0:1 (0:0) Ciencias Cuzco
10/23 General Bolognesi 1:0 (0:0) Universidad Lima
09/23 AD José Gálvez 7:8 (0:1) CD Lima
08/23 General Bolognesi 3:1 (1:1) AD José Gálvez
07/23 Ciencias Cuzco 0:1 (0:1) Universidad Lima
06/23 Olímpico Tonos 2:1 (0:1) CF Joan Orich
05/23 Universidad Lima 1:2 (1:2) Dominó Melgar
04/23 Universidad Lima 2:1 (0:1) AD José Gálvez
03/23 CD Lima 0:2 (0:2) Dominó Melgar
02/23 Ciencias Cuzco 1:0 (0:0) Real Iquitos
01/23 Universidad Lima 4:3 (2:0) Olímpico Tonos
10/22 Real Iquitos 1:2 (1:0) Ciencias Cuzco
09/22 Atlético Huancayo 2:1 (2:0) Dominó Melgar
08/22 AD José Gálvez 1:2 (0:1) Real Iquitos
07/22 Dominó Melgar 3:2 (1:2) Atlético Huancayo
06/22 Ciencias Cuzco 3:0 (0:0) AD Cristal
05/22 Universidad Lima 7:6 (1:1) Deportes Peña
04/22 Real Iquitos 12:13 (0:1) Ciencias Cuzco
03/22 Dominó Melgar 3:2 (1:1) General Bolognesi
02/22 Ciencias Cuzco 2:4 (2:2) Dominó Melgar
01/22 Deportivo Ancash 1:5 (0:1) Dominó Melgar
10/21 Dominó Melgar 1:0 (0:0) Real Iquitos
09/21 Ciencias Cuzco 2:1 (0:1) Dominó Melgar
08/21 General Bolognesi 2:3 (0:2) Dominó Melgar
07/21 Olímpico Tonos 7:6 (1:0) Universidad Lima
06/21 Universidad Lima 4:5 (1:0) Dominó Melgar
05/21 General Bolognesi 1:0 (1:0) UD San Martín
04/21 Dominó Melgar 1:2 (0:0) UD San Martín
03/21 General Bolognesi 0:1 (0:1) Olímpico Tonos
02/21 Dominó Melgar 1:3 (1:1) Universidad Lima
01/21 General Bolognesi 1:0 (0:0) CD Lima
10/20 UD San Martín 0:3 (0:1) Olímpico Tonos
09/20 Deportivo Ancash 1:0 (0:0) Real Iquitos
08/20 General Bolognesi 7:4 (1:1) Dominó Melgar
07/20 Deportes Peña 0:3 (0:2) Universidad Lima
06/20 Dominó Melgar 3:2 (1:0) Ciencias Cuzco
05/20 Olímpico Tonos 2:1 (1:0) Universidad Lima
04/20 Olímpico Tonos 1:0 (0:0) Universidad Lima
03/20 Olímpico Tonos 4:5 (1:0) Universidad Lima
02/20 Olímpico Tonos 2:1 (0:0) General Bolognesi
01/20 Universidad Lima 1:3 (0:1) Dominó Melgar
10/19 Olímpico Tonos 1:0 (1:0) General Bolognesi
09/19 Real Iquitos 2:1 (0:0) Universidad Lima
08/19 UD San Martín 0:1 (0:0) Universidad Lima
07/19 Alianza Sullana 2:4 (1:2) AD José Gálvez
06/19 General Bolognesi 4:1 (3:0) León Chalaco
05/19 Colegio Vallejo 1:3 (1:2) Olímpico Tonos
04/19 UD San Martín 1:2 (0:1) Olímpico Tonos
03/19 Universidad Lima 6:5 (0:0) Ciencias Cuzco
02/19 AD José Gálvez 1:4 (0:2) Real Iquitos
01/19 Olímpico Tonos 0:1 (0:0) Real Iquitos
09/18 Impi Ras Deportes 2:3 (2:2) General Bolognesi
08/18 Real Iquitos 3:0 (2:0) AD Cristal
07/18 Deportes Peña 0:1 (0:1) Olímpico Tonos
06/18 Olímpico Tonos 2:3 (0:0) Ciencias Cuzco
05/18 Colegio Vallejo 4:3 (0:0) Universidad Lima
04/18 Ciencias Cuzco 1:0 (0:0) General Bolognesi
03/18 León Chalaco 0:1 (0:1) Real Iquitos
02/18 Universidad Lima 4:2 (1:1) Impi Ras Deportes
01/18 General Bolognesi 4:5 (0:0) Real Iquitos
10/17 Real Iquitos 4:2 (1:0) Ciencias Cuzco
09/17 General Bolognesi 1:0 (1:0) UD San Martín
08/17 Olímpico Tonos 2:4 (1:2) Real Iquitos
07/17 Ciencias Cuzco 2:1 (1:1) UD San Martín
06/17 Olímpico Tonos 1:2 (1:1) UD San Martín
05/17 Alianza Sullana 1:2 (0:1) Ciencias Cuzco
04/17 Real Iquitos 2:1 (1:1) Ciencias Cuzco
03/17 Olímpico Tonos 7:8 (1:2) Alianza Sullana
02/17 Alianza Sullana 1:0 (0:0) León Chalaco
01/17 Real Iquitos 3:2 (1:1) Olímpico Tonos
10/16 Ciencias Cuzco 2:1 (0:1) AD José Gálvez
09/16 General Bolognesi 3:1 (1:1) Olímpico Tonos
08/16 Atlético Huancayo 0:3 (0:1) Ciencias Cuzco
07/16 General Bolognesi 0:1 (0:1) UD San Martín
06/16 Olímpico Tonos 1:0 (0:0) CD Lima
05/16 Ciencias Cuzco 2:0 (2:0) Deportes Peña
04/16 Alianza Sullana 0:1 (0:0) Real Iquitos
03/16 Ciencias Cuzco 8:7 (1:1) CD Lima
02/16 Ciencias Cuzco 0:1 (0:1) General Bolognesi
01/16 Real Iquitos 2:0 (0:0) AD Cristal
10/15 Real Iquitos 2:1 (0:1) CD Lima
09/15 Ciencias Cuzco 1:0 (0:0) Real Iquitos
08/15 Ciencias Cuzco 4:6 (1:0) CD Lima
07/15 Ciencias Cuzco 3:1 (1:0) CF Joan Orich
06/15 Dominó Melgar 0:2 (0:0) Impi Ras Deportes
05/15 CF Joan Orich 0:2 (0:1) CD Lima
04/15 Ciencias Cuzco 0:1 (0:0) Real Iquitos
03/15 Ciencias Cuzco 0:1 (0:0) Real Iquitos
02/15 CD Lima 2:3 (0:1) Real Iquitos
01/15 CD Lima 8:7 (0:0) AD Cristal
10/14 UD San Martín 1:2 (1:1) CD Lima
09/14 Real Iquitos 1:2 (1:2) AD Cristal
08/14 Real Iquitos 0:1 (0:0) Colegio Vallejo
07/14 Alianza Sullana 2:1 (1:1) Real Iquitos
06/14 UD San Martín 0:6 (0:2) Real Iquitos
05/14 Ciencias Cuzco 0:3 (0:1) CD Lima
04/14 Colegio Vallejo 1:2 (1:2) AD Cristal
03/14 Real Iquitos 2:1 (1:1) CD Lima
02/14 Olímpico Tonos 1:0 (1:0) CD Lima
01/14 UD San Martín 0:1 (0:0) Ciencias Cuzco
10/13 Ciencias Cuzco 4:1 (0:0) Atlético Huancayo
09/13 Impi Ras Deportes 1:2 (0:1) Ciencias Cuzco
08/13 AD José Gálvez 6:1 (2:1) Universidad Lima
07/13 Deportivo Ancash 10:9 (0:1) Ciencias Cuzco
06/13 Real Iquitos 5:4 (0:0) Atlético Huancayo
05/13 Atlético Huancayo 0:2 (0:0) General Bolognesi
04/13 Deportivo Ancash 0:1 (0:0) Deportes Peña
03/13 General Bolognesi 1:0 (0:0) Real Iquitos
02/13 Alianza Sullana 2:1 (0:1) AD José Gálvez
01/13 CD Lima 5:3 (0:0) Alianza Sullana
10/12 Ciencias Cuzco 2:0 (2:0) AD José Gálvez
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC