// Inicio
Lemona CF
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Alberto Gontán | 30 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| PO | Miguel Tonel | 33 | ![]() | 41 | 04.01.2027 | |
| LI | Santiago Viqueira | 27 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| LI | Iván Expósito | 22 | ![]() | 46 | 04.01.2027 | |
| CN | Jacinto Lupus | 28 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| CN | Joseba de Gálvez | 31 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| LD | Raúl Jémez | 34 | ![]() | 40 | 04.01.2027 | |
| LD | Raúl Roi | 32 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| II | Alex Nuno | 31 | ![]() | 41 | 04.01.2027 | |
| II | Gabri Fernán | 33 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| MC | Otto Hofer | 27 | ![]() | 40 | 04.01.2027 | |
| MC | Salvador Santoy | 28 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| ID | Rafael Sorribas | 32 | ![]() | 42 | 04.01.2027 | |
| ID | Arnau Muñoz | 29 | ![]() | 41 | 04.01.2027 | |
| EI | Santiago Muno | 34 | ![]() | 40 | 28.11.2026 | |
| EI | Bernardo Urrutia | 31 | ![]() | 43 | 04.01.2027 | |
| DC | Íñigo Fortunio | 26 | ![]() | 43 | 04.01.2027 | |
| ED | Sergi Vega | 18 | ![]() | 26 | 04.01.2027 | |
| ED | Cristóbal Figueras | 31 | ![]() | 44 | 04.01.2027 | |
| ø | 29 | 41 | ||||



Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.