// Inicio
Grupos
Ronda KO
Copa de la Liga (1ª Reg/Gr 2)
Grupos

Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
Ronda de grupos - 1ª jornada - 02.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Ciudad Real | CE Júpiter | 1:6 (0:4) | Detalles |
Ronda de grupos - 2ª jornada - 07.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
UD Canals | Ciudad Real | 2:1 (1:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 3ª jornada - 09.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CE Júpiter | UD Canals | 2:3 (2:1) | Detalles |
Ronda de grupos - 4ª jornada - 12.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CE Júpiter | Ciudad Real | 6:0 (4:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 5ª jornada - 13.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Ciudad Real | UD Canals | 2:2 (0:2) | Detalles |
Ronda de grupos - 6ª jornada - 16.07.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
UD Canals | CE Júpiter | 1:2 (1:2) | Detalles |
Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D |
1 | CE Júpiter | 4 | 9 | 16 : 5 | 11 | 3 | 0 | 1 |
2 | UD Canals | 4 | 7 | 8 : 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Ciudad Real | 4 | 1 | 4 : 16 | -12 | 0 | 1 | 3 |
Navegador liga
