// Inicio
Grupos
Ronda KO
Copa de la Liga (1ª Reg/Gr 2)
Grupos

Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
Ronda de grupos - 1ª jornada - 19.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Real Getafe | FC Vilafranca | 2:2 (1:1) | Detalles |
Ronda de grupos - 2ª jornada - 24.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
UD Pontevedra | Real Getafe | 1:0 (1:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 3ª jornada - 26.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
FC Vilafranca | UD Pontevedra | 0:0 (0:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 4ª jornada - 29.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
FC Vilafranca | Real Getafe | 1:0 (0:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 5ª jornada - 30.04.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Real Getafe | UD Pontevedra | 0:0 (0:0) | Detalles |
Ronda de grupos - 6ª jornada - 03.05.2025 18:45 | |||
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
UD Pontevedra | FC Vilafranca | -:- (-:-) | Previa |
Puesto | Equipo | Partidos | Puntos | Goles | DG | V | E | D |
1 | FC Vilafranca | 3 | 5 | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | UD Pontevedra | 3 | 5 | 1 : 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Real Getafe | 4 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | 2 | 2 |
Navegador liga
