Manolo Ortiz
Ascendido (2º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
03/21 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
06/20 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
03/19 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
09/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
07/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
Ascendido (2º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
03/21 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
06/20 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
03/19 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
09/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
07/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
Ascendido (2º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
03/21 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
06/20 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
03/19 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
09/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
07/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
Ascendido (2º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
03/21 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
06/20 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
03/19 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
09/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
07/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
Ascendido (2º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
03/21 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
06/20 | Cultural Leonesa |  | España | 1ª Regional (Grupo 3) |
03/19 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
09/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |
07/18 | Cultural Leonesa |  | España | 2ª Regional (Grupo 5) |