JOSE MARIO RODRIGUEZ PASTOR
Campeón de la Copa de la Liga
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
06/13 | Leones Bilbao |  | España | Copa de la Liga (2ª Div.) |
Ascendido (1º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
08/15 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
06/13 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
04/13 | Leones Bilbao |  | España | 3ª Div. (Grupo 2) |
09/12 | Espanyol CF |  | España | Segunda División |
Ascendido (1º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
08/15 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
06/13 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
04/13 | Leones Bilbao |  | España | 3ª Div. (Grupo 2) |
09/12 | Espanyol CF |  | España | Segunda División |
Ascendido (1º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
08/15 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
06/13 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
04/13 | Leones Bilbao |  | España | 3ª Div. (Grupo 2) |
09/12 | Espanyol CF |  | España | Segunda División |
Ascendido (1º puesto)
Temporada |
Equipo |
País |
Liga |
08/15 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
06/13 | Leones Bilbao |  | España | Segunda División |
04/13 | Leones Bilbao |  | España | 3ª Div. (Grupo 2) |
09/12 | Espanyol CF |  | España | Segunda División |