// Inicio
Impacto Montreal
Temporada | Team manager | Liga | L | CN | CL | CL | CI |
undefined | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | G |
undefined | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | S | - | - | 2R |
10/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 8 | O | - | - | - |
09/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | O | - | - | - |
08/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
07/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
06/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
05/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | C | - | - | - |
04/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
C | - | - | - |
03/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | - |
02/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | - |
01/20 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | 3R | - | - | - |
10/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 12 | O | - | - | - |
09/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | - |
08/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
07/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | C | - | - | - |
06/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | 3R | - | - | - |
05/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | 3R | - | - | - |
04/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
03/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | C | - | - | - |
02/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | 3R | - | - | - |
01/19 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | G |
09/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 9 | O | - | - | - |
08/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | 3R | - | - | - |
07/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | C | - | - | - |
06/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | - |
05/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 11 | S | - | - | - |
04/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 12 | O | - | - | 2R |
03/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 4 | C | - | - | G |
02/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | O | - | - | - |
01/18 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | - |
10/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
3R | - | - | G |
09/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 12 | C | - | - | G |
08/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | - |
07/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | C | - | - | - |
06/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
3R | - | - | - |
05/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | O | - | - | - |
04/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
03/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | G |
02/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 10 | 3R | - | - | G |
01/17 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | O | - | - | - |
10/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | G |
09/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | C | - | - | - |
08/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
07/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | S | - | - | - |
06/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
C | - | - | - |
05/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
S | - | - | - |
04/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | O | - | - | - |
03/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
3R | - | - | - |
02/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
S | - | - | - |
01/16 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | O | - | - | - |
10/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | O | - | - | - |
09/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 7 | O | - | - | - |
08/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | O | - | - | - |
07/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 13 | O | - | - | - |
06/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 8 | 3R | - | - | - |
05/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
C | - | - | - |
04/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
03/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
02/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
01/15 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
3R | - | - | - |
10/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | O | - | - | - |
09/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 10 | 3R | - | - | - |
08/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | C | - | - | - |
07/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
3R | - | - | - |
06/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
05/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
04/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 14 | O | - | - | - |
03/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
02/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
01/14 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
S | - | - | - |
10/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
09/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | 3R | - | - | - |
08/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 12 | C | - | - | - |
07/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 15 | C | - | - | - |
06/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
3R | - | - | - |
05/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
04/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
03/13 | Sebastien Lujan | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
02/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |
01/13 | N.N. | 1ª Div. Canadá | 7 | 3R | - | - | - |
10/12 | Ari Lefiqueo | 1ª Div. Canadá |
![]() |
O | - | - | - |