// Inicio
SD Gama
| Temporada | Team manager | Liga | L | CN | CL | CL | CI | CI |
| 07/25 | N.N. | 3ª Regional (Grupo G) |
|
- |
|
- | - | - |
| 06/25 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) |
|
- | C | - | - | - |
| 05/25 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 7 | - | C | - | - | - |
| 04/25 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 12 | - | C | - | - | - |
| 03/25 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 8 | - | S | - | - | - |
| 02/25 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 7 | - | G | - | - | - |
| 01/25 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 8 | - | C | - | - | - |
| 10/24 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 14 | - | S | - | - | - |
| 09/24 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 11 | - | C | - | - | - |
| 08/24 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
1R | G | - | - | - |
| 07/24 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 13 | 1R | G | - | - | - |
| 06/24 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 14 | - | G | - | - | - |
| 05/24 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) |
|
- | G | - | - | - |
| 04/24 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 4 | - | G | - | - | - |
| 03/24 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 7 | - | C | - | - | - |
| 02/24 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 5 | - | C | - | - | - |
| 01/24 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 5 | - | F | - | - | - |
| 10/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 12 | - |
|
- | - | - |
| 09/23 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
- | G | - | - | - |
| 08/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) |
|
- | F | - | - | - |
| 07/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 3 | - | F | - | - | - |
| 06/23 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
- | G | - | - | - |
| 05/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) |
|
- | F | - | - | - |
| 04/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 5 | - |
|
- | - | - |
| 03/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 5 | - | S | - | - | - |
| 02/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 6 | - |
|
- | - | - |
| 01/23 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 7 | - | G | - | - | - |
| 10/22 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) | 8 | - | G | - | - | - |
| 09/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
- | G | - | - | - |
| 08/22 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 4) |
|
- |
|
- | - | - |
| 07/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
- | G | - | - | - |
| 06/22 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
|
- |
|
- | - | - |
| 05/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
- | G | - | - | - |
| 04/22 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
|
- |
|
- | - | - |
| 03/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
- | C | - | - | - |
| 02/22 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
|
- | C | - | - | - |
| 01/22 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
1R | S | - | - | - |
| 10/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 9 | 1R | S | - | - | - |
| 09/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 9 | 1R | G | - | - | - |
| 08/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 10 | - | G | - | - | - |
| 07/21 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
|
- | S | - | - | - |
| 06/21 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) | 4 | - |
|
- | - | - |
| 05/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
2R | G | - | - | - |
| 04/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 14 | 2R | G | - | - | - |
| 03/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 13 | - | G | - | - | - |
| 02/21 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 3) |
|
- |
|
- | - | - |
| 01/21 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
1R | G | - | - | - |
| 10/20 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
|
1R | G | - | - | - |
| 09/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
3R |
|
- | - | - |
| 08/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 4 | 2R | S | - | - | - |
| 07/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 8 | 2R | C | - | - | - |
| 06/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 7 | 1R |
|
- | - | - |
| 05/20 | Agustin Moreira | 1ª Regional (Grupo 2) | 8 | 1R | C | - | - | - |
| 04/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 8 | 1R | G | - | - | - |
| 03/20 | Antonio Amores Morales | 1ª Regional (Grupo 2) | 9 | 1R | G | - | - | - |
| 02/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 7 | 3R | G | - | - | - |
| 01/20 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 6 | 1R | G | - | - | - |
| 10/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 10 | 1R | C | - | - | - |
| 09/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) | 3 | 2R | S | - | - | - |
| 08/19 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
|
3R | G | - | - | - |
| 07/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
1R | G | - | - | - |
| 06/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 3 | 1R | F | - | - | - |
| 05/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 3 | 1R | G | - | - | - |
| 04/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 5 | 3R | S | - | - | - |
| 03/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 11 | 1R | G | - | - | - |
| 02/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 14 | 1R | C | - | - | - |
| 01/19 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 8 | 1R | G | - | - | - |
| 09/18 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 14 | 1R | G | - | - | - |
| 08/18 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 13 | 1R | G | - | - | - |
| 07/18 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 12 | 1R | G | - | - | - |
| 06/18 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 14 | 1R | G | - | - | - |
| 05/18 | Jesús Escalante | 1ª Regional (Grupo 1) | 14 | - | G | - | - | - |
| 04/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) |
|
- | S | - | - | - |
| 03/18 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
- | G | - | - | - |
| 02/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) |
|
- | S | - | - | - |
| 01/18 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) | 3 | - | F | - | - | - |
| 10/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
1R | C | - | - | - |
| 09/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 8 | - | G | - | - | - |
| 08/17 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) |
|
- |
|
- | - | - |
| 07/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
1R | G | - | - | - |
| 06/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 13 | 1R | C | - | - | - |
| 05/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 9 | 1R | G | - | - | - |
| 04/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 6 | 1R | C | - | - | - |
| 03/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 9 | 2R | C | - | - | - |
| 02/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 5 | 1R | G | - | - | - |
| 01/17 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 4 | 1R | G | - | - | - |
| 10/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 9 | 2R | C | - | - | - |
| 09/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 7 | 1R | C | - | - | - |
| 08/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 6 | 1R | C | - | - | - |
| 07/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 10 | 1R | G | - | - | - |
| 06/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 14 | 1R | C | - | - | - |
| 05/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 12 | 1R | C | - | - | - |
| 04/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 6 | 1R | S | - | - | - |
| 03/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 9 | 1R | G | - | - | - |
| 02/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 6 | 1R | G | - | - | - |
| 01/16 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 11 | 1R | G | - | - | - |
| 10/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 8 | 1R | G | - | - | - |
| 09/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 12 | 1R | C | - | - | - |
| 08/15 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 14 | 1R | G | - | - | - |
| 07/15 | Gama Gomes | 1ª Regional (Grupo 1) | 13 | - | C | - | - | - |
| 06/15 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 2) |
|
- |
|
- | - | - |
| 05/15 | Juan carlos Viejo ramos | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
- | G | - | - | - |
| 04/15 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) |
|
- | G | - | - | - |
| 03/15 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) | 5 | - | S | - | - | - |
| 02/15 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) | 6 | - | C | - | - | - |
| 01/15 | Abelardo Gutierrez | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
- | G | - | - | - |
| 10/14 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 2) |
|
- |
|
- | - | - |
| 09/14 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 2) | 10 | - |
|
- | - | - |
| 08/14 | Alvaro Fernandez | 2ª Regional (Grupo 2) | 7 | - | C | - | - | - |
| 07/14 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
- | G | - | - | - |
| 06/14 | Rubén Rubiales | 2ª Regional (Grupo 2) |
|
- |
|
- | - | - |
| 05/14 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
2R | G | - | - | - |
| 04/14 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 1) | 10 | 2R | C | - | - | - |
| 03/14 | Bunbury Delgado | 1ª Regional (Grupo 1) | 6 | 1R | G | - | - | - |
| 02/14 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) |
|
2R | G | - | - | - |
| 01/14 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 13 | 2R | G | - | - | - |
| 10/13 | Andrés Calvo | 3ª Div. (Grupo 1) | 6 | 1R | G | - | - | - |
| 09/13 | Adrián Lázaro Díaz | 3ª Div. (Grupo 1) | 5 | 1R | S | - | - | - |
| 08/13 | FcbRs FcbRs | 3ª Div. (Grupo 1) | 7 | 1R | G | - | - | - |
| 07/13 | David Adame canton | 3ª Div. (Grupo 1) | 11 | 3R | C | - | - | - |
| 06/13 | N.N. | 3ª Div. (Grupo 1) | 9 | 3R | C | - | - | - |
| 05/13 | Nacho Martinez garcia | 3ª Div. (Grupo 1) | 9 | 2R |
|
- | - | - |
| 04/13 | N.N. | 1ª Regional (Grupo 2) |
|
3R |
|
- | - | - |
| 03/13 | Aleix Molero mestres | 1ª Regional (Grupo 2) | 5 | 2R | S | - | - | - |
| 02/13 | Eneko Isasi Sánchez | 1ª Regional (Grupo 2) | 4 | 3R | F | - | - | - |
| 01/13 | Victor Monterde | 3ª Div. (Grupo 1) |
|
1R | C | - | - | - |
| 10/12 | Angel Rguez | 1ª Regional (Grupo 1) |
|
- | C | - | - | - |
| 09/12 | N.N. | 2ª Regional (Grupo 1) |
|
- |
|
- | - | - |
| 08/12 | Michael Schmidt | 3ª Regional (Grupo B) |
|
- |
|
- | - | - |
| 07/12 | Michael Schmidt | 2ª Regional (Grupo 1) |
|
- | G | - | - | - |
| 06/12 | Javier Jopia | 2ª Regional (Grupo 1) |
|
- | G | - | - | - |