// Inicio
CD Sunderland
Temporada | Team manager | Liga | L | CN | CL | CL | CI | CI |
02/25 | Trgyungh Hbjuookju | 1ª Div. Inglaterra | 4 | C | - | - | C | - |
01/25 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 4 | C | - | PO | - | - |
10/24 | Argider Marimon | 1ª Div. Inglaterra | 4 |
![]() |
- | G | O | - |
09/24 | Tobias Britos | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | - | - | - | PO |
08/24 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 6 | S | - | O | - | - |
07/24 | SANTIAGO ABREU | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
![]() |
- | - | - | O |
06/24 | Raul Gomez | 1ª Div. Inglaterra | 6 | 3R | - | G | O | - |
05/24 | Adrian Gggg | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
2R | - | - | - | PO |
04/24 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 9 | C | - | - | - | O |
03/24 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 11 | C | - | - | O | - |
02/24 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 5 | 3R | - | - | - | PO |
01/24 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 6 | C | - | - | PO | - |
10/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
C | - | - | - | PO |
09/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 8 | O | - | - | PO | - |
08/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 4 | 3R | - | G | - | - |
07/23 | Mortis Enerreinua | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | - | - | - | PO |
06/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 8 | C | - | - | G | - |
05/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
2R | - | - | G | - |
04/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 5 | 3R | - | - | G | - |
03/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 4 | 3R | - | - | - | PO |
02/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | 3R | - | - | G | - |
01/23 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 11 | C | - | - | G | - |
10/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 11 | S | - | - | G | - |
09/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 4 | C | - | - | G | - |
08/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 11 | 3R | - | - | - | - |
07/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 15 | 2R | - | - | - | - |
06/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 10 | O | - | - | - | - |
05/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 8 | S | - | - | - | - |
04/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | 3R | - | - | - | - |
03/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 6 | O | - | - | G | - |
02/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | S | - | - | G | - |
01/22 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 9 | O | - | - | - | - |
10/21 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
O |
![]() |
- | - | - |
09/21 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
C | - | - | - | - |
08/21 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | 3R | - | - | - | - |
07/21 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 11 | 3R | - | - | - | - |
06/21 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 13 | C | - | - | - | - |
05/21 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 13 | O | - | - | - | - |
04/21 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 12 | O | - | - | G | - |
03/21 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | O | - | - | - | - |
02/21 | Pablo Martin Ballesteros | 1ª Div. Inglaterra | 7 | O | - | - | - | - |
01/21 | Ignacio Aguirre | 1ª Div. Inglaterra | 5 | 2R | - | - | - | - |
10/20 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 9 | C | - | - | - | - |
09/20 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 15 | 2R | - | - | - | - |
08/20 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 15 | O | - | - | - | - |
07/20 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 14 | C | - | - | - | - |
06/20 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
C | F | - | - | - |
05/20 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra | 4 | C | G | - | - | - |
04/20 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
O | - | - | - | - |
03/20 | Humberto Mujica | 1ª Div. Inglaterra | 13 | S | - | - | - | - |
02/20 | Oscar Lopez vales | 1ª Div. Inglaterra | 14 | 3R | - | - | - | - |
01/20 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 14 | O | - | - | - | - |
10/19 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 15 | O | - | - | - | - |
09/19 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 13 | O | - | - | - | - |
08/19 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | O | - | - | - | - |
07/19 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 13 | O | - | - | - | - |
06/19 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 10 | 3R | - | - | - | - |
05/19 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
2R | F | - | - | - |
04/19 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
O | - | - | - | - |
03/19 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | - | - | - | - |
01/19 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
C | S | - | - | - |
09/18 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
O | - | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | S | - | - | - |
07/18 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | - | - | - | - |
06/18 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 13 | O | - | - | - | - |
05/18 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 15 | C | - | - | - | - |
04/18 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
C |
![]() |
- | - | - |
03/18 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | - | - | - | - |
02/18 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 15 | 2R | - | - | - | - |
01/18 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 15 | C | - | - | - | - |
10/17 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra | 6 | 3R | C | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra | 4 | C | C | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra | 5 | 2R | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra | 6 | 3R | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra | 8 | O | S | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra | 7 | O | F | - | - | - |
03/17 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
O | - | - | - | - |
02/17 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 10 | 2R | - | - | - | - |
01/17 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 12 | O | - | - | - | - |
10/16 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 14 | O | - | - | - | - |
09/16 | Braulio García | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
O |
![]() |
- | G | - |
08/16 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
F | - | - | - | - |
07/16 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 9 | C | - | - | - | - |
06/16 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 8 | S | - | - | - | - |
05/16 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 12 | 3R | - | - | - | - |
04/16 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 14 | 3R | - | - | - | - |
03/16 | Christian Perez | 1ª Div. Inglaterra | 11 | C | - | - | - | - |
02/16 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 6 | C | - | - | - | - |
01/16 | Er Senior | 1ª Div. Inglaterra | 12 | 2R | - | - | - | - |
10/15 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 13 | O | - | - | - | - |
09/15 | Maxi Rivero | 1ª Div. Inglaterra | 12 | 3R | - | - | - | - |
08/15 | N.N. | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | S | - | - | - |
07/15 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
O | - | - | - | - |
06/15 | Víctor Gato | 1ª Div. Inglaterra | 9 | 3R | - | - | - | - |
05/15 | Alvaro Goji | 1ª Div. Inglaterra | 14 | C | - | - | - | - |
04/15 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 5 | O | - | - | - | - |
03/15 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 9 | 3R | - | - | G | - |
02/15 | Claudio Fernandez | 1ª Div. Inglaterra | 8 | S | - | - | G | - |
01/15 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | C | - | - | PO | - |
10/14 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 9 | C | - | - | - | - |
09/14 | Juani Antonelli | 1ª Div. Inglaterra | 6 | O | - | - | - | - |
08/14 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 11 | 3R | - | - | G | - |
07/14 | Alber González | 1ª Div. Inglaterra | 8 |
![]() |
- | - | G | - |
06/14 | Pablito Hernandez | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
S | - | - | PO | - |
05/14 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | F | - | - | - | - |
04/14 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 10 | O | - | - | G | - |
03/14 | Luis Angel Carreon Nava | 1ª Div. Inglaterra | 8 | S | - | - | G | - |
02/14 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 7 | S | - | - | - | - |
01/14 | Raul Villacañas | 1ª Div. Inglaterra | 10 | 3R | - | - | G | - |
10/13 | Nahuel Galli | 1ª Div. Inglaterra | 4 | O | - | - | PO | - |
09/13 | Mariano Bran | 1ª Div. Inglaterra | 10 | O | - | - | G | - |
08/13 | Jose Cuenca | 1ª Div. Inglaterra | 4 | 3R | - | - | - | - |
07/13 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra | 8 | C | - | - | - | - |
06/13 | Javier Segura martin | 1ª Div. Inglaterra | 9 | O | - | - | PO | - |
05/13 | Fer Miguel | 1ª Div. Inglaterra | 4 | O | - | - | - | - |
04/13 | David Coello | 1ª Div. Inglaterra | 13 | 2R | - | - | - | - |
03/13 | Manel Mr | 1ª Div. Inglaterra | 13 | O | - | - | G | - |
02/13 | Javier Aranguren | 1ª Div. Inglaterra | 9 | 3R | - | - | G | - |
01/13 | Javier Aranguren | 1ª Div. Inglaterra | 13 | O | - | - | G | - |
10/12 | Javier Aranguren | 1ª Div. Inglaterra | 9 | O | - | - | - | - |
09/12 | Javier Aranguren | 2ª Div. Inglaterra |
![]() |
3R | C | - | - | - |
08/12 | N.N. | 1ª Div. Inglaterra |
![]() |
S | - | - | - | - |
07/12 | Esteban Dornet | 1ª Div. Inglaterra | 13 | 3R | - | - | - | - |
06/12 | Jaima Antunez Yunay | 1ª Div. Inglaterra | 7 | 3R | - | - | - | - |