// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 02/21

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 El Retorno 34 84 338 76 : 29 47 26 6 2
2 CD Bezana 34 78 359 84 : 24 60 24 6 4
3 Sant Cugat CF 34 72 339 75 : 26 49 21 9 4
4 CD Montcada 34 72 339 73 : 32 41 20 12 2
5 CD Touring 34 66 349 62 : 27 35 19 9 6
6 CD Masnou 34 64 319 58 : 40 18 18 10 6
7 UD Campezo 34 57 322 52 : 39 13 17 6 11
8 CD Pontejos 34 46 311 51 : 58 -7 12 10 12
9 AD Guíxols 34 43 317 53 : 55 -2 11 10 13
10 CF Lloret 34 41 298 45 : 57 -12 11 8 15
11 CF Ripollet 34 38 296 47 : 61 -14 10 8 16
12 CE Farners 34 36 303 41 : 57 -16 9 9 16
13 Zarautz KE 34 32 294 35 : 67 -32 7 11 16
14 Sant Quirze 34 29 289 39 : 62 -23 7 8 19
15 Ariznabarra CF 34 25 288 31 : 63 -32 6 7 21
16 UE Avià 34 25 277 41 : 76 -35 6 7 21
17 Berio FT 34 24 284 30 : 69 -39 6 6 22
18 CF San Ignacio 34 12 281 33 : 84 -51 2 6 26
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC