// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 01/20

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 CD Montcada 34 75 346 65 : 20 45 22 9 3
2 UD Marbella 34 71 335 69 : 21 48 22 5 7
3 UE Sants 34 71 344 60 : 21 39 21 8 5
4 CD Bezana 34 71 330 61 : 31 30 21 8 5
5 AD Guíxols 34 69 309 61 : 33 28 21 6 7
6 CD Masnou 34 56 317 58 : 41 17 14 14 6
7 El Retorno 34 50 307 53 : 45 8 13 11 10
8 CD Pontejos 34 48 309 45 : 43 2 12 12 10
9 CF Ripollet 34 41 298 48 : 50 -2 10 11 13
10 Zarautz KE 34 41 291 38 : 48 -10 11 8 15
11 CE Farners 34 41 291 39 : 56 -17 11 8 15
12 CF Lloret 34 40 298 54 : 57 -3 11 7 16
13 Ariznabarra CF 34 38 300 45 : 48 -3 9 11 14
14 UE Avià 34 34 280 42 : 66 -24 8 10 16
15 Berio FT 34 33 281 42 : 70 -28 9 6 19
16 CF San Ignacio 34 25 288 32 : 61 -29 6 7 21
17 Sant Quirze 34 20 275 25 : 68 -43 5 5 24
18 Sant Cugat CF 34 17 268 24 : 82 -58 3 8 23
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC