// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 09/19

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 UE Sants 34 80 340 71 : 20 51 24 8 2
2 CD Bezana 34 77 339 81 : 32 49 23 8 3
3 Urola KE 34 68 335 84 : 44 40 19 11 4
4 CD Montcada 34 68 329 59 : 26 33 20 8 6
5 UD Marbella 34 64 324 66 : 33 33 19 7 8
6 Oiartzun KE 34 63 328 66 : 33 33 17 12 5
7 CD Masnou 34 49 308 43 : 43 0 12 13 9
8 Zarautz KE 34 47 284 40 : 46 -6 13 8 13
9 Sant Cugat CF 34 43 288 41 : 50 -9 11 10 13
10 CD Pontejos 34 39 296 45 : 54 -9 9 12 13
11 CF Lloret 34 38 301 36 : 48 -12 10 8 16
12 Ariznabarra CF 34 33 291 40 : 48 -8 7 12 15
13 CE Farners 34 32 293 44 : 63 -19 7 11 16
14 CF Ripollet 34 30 290 45 : 71 -26 7 9 18
15 Berio FT 34 30 277 29 : 65 -36 8 6 20
16 UE Avià 34 28 285 41 : 69 -28 6 10 18
17 CF San Ignacio 34 25 282 41 : 70 -29 6 7 21
18 Sant Quirze 34 20 255 23 : 80 -57 4 8 22
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC