// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 07/19

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 UE Sants 34 80 338 80 : 29 51 25 5 4
2 CD Bezana 34 78 336 77 : 31 46 24 6 4
3 Urola KE 34 71 332 70 : 29 41 21 8 5
4 El Retorno 34 68 330 61 : 28 33 21 5 8
5 UD Marbella 34 60 330 45 : 31 14 17 9 8
6 AD Guíxols 34 55 321 60 : 47 13 17 4 13
7 CD Masnou 34 49 307 47 : 45 2 13 10 11
8 CD Pontejos 34 47 293 53 : 61 -8 12 11 11
9 CF San Ignacio 34 40 297 44 : 51 -7 10 10 14
10 Sant Quirze 34 39 296 34 : 56 -22 10 9 15
11 CF Lloret 34 38 293 42 : 50 -8 8 14 12
12 CE Farners 34 38 291 41 : 49 -8 10 8 16
13 CF Ripollet 34 35 289 41 : 50 -9 8 11 15
14 Ariznabarra CF 34 33 278 29 : 61 -32 8 9 17
15 UE Avià 34 31 287 33 : 52 -19 8 7 19
16 Zarautz KE 34 30 283 40 : 60 -20 6 12 16
17 Sant Cugat CF 34 28 287 39 : 58 -19 6 10 18
18 Berio FT 34 20 270 23 : 71 -48 4 8 22
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC