// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 04/19

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 CD Touring 34 82 362 70 : 16 54 26 4 4
2 UD Marbella 34 73 337 61 : 30 31 21 10 3
3 Oiartzun KE 34 69 331 72 : 39 33 21 6 7
4 El Retorno 34 68 340 75 : 30 45 20 8 6
5 Urola KE 34 65 332 70 : 31 39 19 8 7
6 AD Guíxols 34 56 306 53 : 46 7 16 8 10
7 Sant Quirze 34 47 311 61 : 57 4 13 8 13
8 Zarautz KE 34 47 300 43 : 53 -10 12 11 11
9 CF Lloret 34 42 293 40 : 59 -19 11 9 14
10 Sant Cugat CF 34 41 290 38 : 48 -10 11 8 15
11 CE Farners 34 39 307 55 : 53 2 10 9 15
12 Ariznabarra CF 34 37 285 44 : 63 -19 9 10 15
13 Berio FT 34 35 290 39 : 55 -16 8 11 15
14 CD Masnou 34 34 299 45 : 61 -16 7 13 14
15 CF San Ignacio 34 33 290 45 : 62 -17 7 12 15
16 CD Pontejos 34 31 297 35 : 57 -22 6 13 15
17 UE Avià 34 30 286 37 : 69 -32 7 9 18
18 CF Ripollet 34 7 283 24 : 78 -54 0 7 27
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC