// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 01/19

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 CD Touring 34 94 362 83 : 8 75 30 4 0
2 Urola KE 34 75 335 89 : 32 57 23 6 5
3 UD Marbella 34 71 329 73 : 40 33 23 2 9
4 EC Granollers 34 60 314 59 : 48 11 17 9 8
5 Ariznabarra CF 34 56 295 62 : 58 4 15 11 8
6 Oiartzun KE 34 52 324 64 : 56 8 14 10 10
7 AD Guíxols 34 47 303 47 : 47 0 12 11 11
8 CD Masnou 34 45 299 47 : 50 -3 10 15 9
9 Sant Cugat CF 34 43 296 47 : 46 1 11 10 13
10 Zarautz KE 34 43 292 41 : 54 -13 10 13 11
11 CE Farners 34 41 307 39 : 45 -6 10 11 13
12 CF Lloret 34 39 297 49 : 47 2 10 9 15
13 CD Pontejos 34 36 293 49 : 60 -11 9 9 16
14 UE Avià 34 35 296 55 : 65 -10 8 11 15
15 CF Ripollet 34 32 296 43 : 61 -18 8 8 18
16 CF San Ignacio 34 30 279 37 : 65 -28 7 9 18
17 Berio FT 34 25 289 42 : 65 -23 6 7 21
18 Sant Quirze 34 16 220 20 : 99 -79 5 1 28
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC