// Inicio
3ª Regional (Grupo N)

Clasificación de la temporada 03/13

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 CE Farners 34 88 377 79 : 13 66 28 4 2
2 UE Avià 34 80 362 77 : 15 62 24 8 2
3 CA Ceuta 34 78 341 86 : 43 43 26 0 8
4 Zarautz KE 34 72 353 67 : 25 42 22 6 6
5 AD Ceuta 34 68 330 69 : 39 30 20 8 6
6 CF Lloret 34 65 324 66 : 43 23 20 5 9
7 CD Montcada 34 61 342 71 : 45 26 19 4 11
8 UD Ribadesella 34 48 295 38 : 51 -13 13 9 12
9 La Jonquera 34 47 320 56 : 41 15 14 5 15
10 CD Masnou 34 46 316 57 : 46 11 13 7 14
11 AD Guíxols 34 42 305 51 : 60 -9 12 6 16
12 Sant Quirze 34 42 296 39 : 50 -11 11 9 14
13 CF Mollet 34 37 303 41 : 50 -9 10 7 17
14 San Cristóbal 34 31 304 39 : 62 -23 8 7 19
15 Sant Cugat CF 34 26 292 33 : 62 -29 7 5 22
16 UA Horta 34 20 271 22 : 69 -47 4 8 22
17 Ariznabarra CF 34 9 208 9 : 101 -92 1 6 27
18 CF Ripollet 34 4 223 8 : 93 -85 0 4 30
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC