// Inicio
3ª Regional (Grupo D)

Clasificación de la temporada 07/19

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 CD Lagun Onak 34 73 338 69 : 35 34 21 10 3
2 Santa Coloma 34 72 336 61 : 27 34 22 6 6
3 AEC Manlleu 34 66 353 72 : 32 40 18 12 4
4 Atlético Benamiel 34 63 328 72 : 43 29 19 6 9
5 CD Iruña 34 62 345 70 : 38 32 17 11 6
6 Huércal-Overa CF 34 62 345 65 : 33 32 19 5 10
7 CF Alameda 34 59 327 62 : 47 15 16 11 7
8 CA Tordesillas 34 50 322 59 : 41 18 13 11 10
9 Pasaia KE 34 49 309 46 : 45 1 13 10 11
10 Zalla UC 34 44 314 48 : 62 -14 12 8 14
11 CD Rota 34 41 310 39 : 48 -9 10 11 13
12 SD San Martín 34 39 304 33 : 45 -12 8 15 11
13 UD Tarifa 34 35 302 37 : 66 -29 9 8 17
14 Santutxu FC 34 28 301 32 : 59 -27 7 7 20
15 CD Idoya 34 23 284 25 : 55 -30 4 11 19
16 Club Portugalete 34 23 286 25 : 55 -30 3 14 17
17 Antequera CF 34 21 283 33 : 69 -36 3 12 19
18 CD Laudio 34 21 288 35 : 83 -48 5 6 23
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC