// Inicio
3ª Div. (Grupo 2)

Clasificación de la temporada 01/19

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 CD Altura 34 89 663 93 : 23 70 29 2 3
2 Atlético Astorga 34 75 643 72 : 33 39 23 6 5
3 Blancos Madrid 34 73 640 87 : 35 52 23 4 7
4 AD Candas 34 66 615 62 : 37 25 19 9 6
5 Real Pucela 34 65 600 62 : 41 21 18 11 5
6 Sporting Ourense 34 56 604 57 : 42 15 15 11 8
7 Real Alhambra 34 56 591 55 : 44 11 16 8 10
8 Albacete CF 34 51 583 47 : 43 4 14 9 11
9 Real Getafe 34 46 575 39 : 49 -10 13 7 14
10 Almeria CF 34 44 599 45 : 42 3 11 11 12
11 CD Fuenlabrada 34 42 562 44 : 61 -17 11 9 14
12 RCD Mallorquinista 34 41 564 30 : 38 -8 10 11 13
13 SD Laredo 34 35 566 43 : 67 -24 9 8 17
14 Herculano Alicante 34 33 548 39 : 63 -24 8 9 17
15 La Jonquera 34 26 528 30 : 55 -25 6 8 20
16 Uni Oviedo 34 24 500 22 : 56 -34 5 9 20
17 Lakua Vitoria 34 12 508 27 : 71 -44 2 6 26
18 La Caridad 34 12 478 13 : 67 -54 2 6 26
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC