// Inicio
2ª Div. Italia

Clasificación de la temporada 03/25

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 AD Bérgamo 34 78 677 91 : 46 45 24 6 4
2 US AlbinoLeffe 34 70 669 73 : 35 38 21 7 6
3 Bianconeri Turín 34 70 661 66 : 31 35 21 7 6
4 AS Bologna 34 64 627 65 : 42 23 18 10 6
5 FC ChievoVerona 34 62 673 71 : 36 35 17 11 6
6 Canarini Frosinone 34 62 670 63 : 33 30 18 8 8
7 Sicilianos Catania 34 50 656 53 : 38 15 13 11 10
8 FC Livorno 34 47 630 50 : 43 7 11 14 9
9 US Messina 34 46 597 49 : 59 -10 12 10 12
10 FC Vicenza 34 42 620 51 : 57 -6 11 9 14
11 FC Ascoli 34 42 602 64 : 75 -11 11 9 14
12 UD Lecce 34 37 576 48 : 76 -28 10 7 17
13 FC Piasensa 34 35 567 42 : 67 -25 8 11 15
14 AS Rimini 34 31 598 50 : 70 -20 8 7 19
15 FC Trivisso 34 29 583 36 : 68 -32 8 5 21
16 Sporting Modena 34 26 591 37 : 62 -25 5 11 18
17 AS Grosetto 34 24 583 41 : 74 -33 6 6 22
18 Sandoria Génova 34 23 574 32 : 70 -38 4 11 19
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC