// Inicio
Segunda División

Clasificación de la temporada 05/19

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Real Córdoba 34 80 789 89 : 25 64 24 8 2
2 San Sebastián CF 34 77 764 80 : 25 55 23 8 3
3 RC Depor 34 72 763 78 : 40 38 21 9 4
4 UD Gran Canaria 34 70 745 72 : 48 24 21 7 6
5 UD Terrassa 34 69 748 77 : 30 47 21 6 7
6 Motril CF 34 56 745 67 : 48 19 16 8 10
7 CD Altura 34 53 732 55 : 51 4 16 5 13
8 Nàstic Tarragona 34 52 742 44 : 29 15 13 13 8
9 Lealtad CF 34 47 709 46 : 36 10 13 8 13
10 Betis Sevilla 34 46 688 51 : 66 -15 13 7 14
11 CD Vallinámar 34 42 687 40 : 50 -10 12 6 16
12 CD Barcelona 34 39 708 53 : 62 -9 10 9 15
13 Blancos Madrid 34 35 668 50 : 80 -30 11 2 21
14 UD Peña Sport 34 31 683 33 : 50 -17 7 10 17
15 La Calzada 34 22 642 27 : 69 -42 5 7 22
16 CD Orensano 34 22 601 22 : 71 -49 5 7 22
17 Real Pucela 34 21 627 23 : 67 -44 4 9 21
18 Lleida CF 34 16 622 22 : 82 -60 3 7 24
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC