// Inicio
Segunda División

Clasificación de la temporada 09/17

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Betis Sevilla 34 72 778 74 : 35 39 22 6 6
2 UD Cheles 34 71 775 74 : 38 36 21 8 5
3 Lealtad CF 34 67 791 64 : 24 40 18 13 3
4 San Sebastián CF 34 60 745 62 : 42 20 17 9 8
5 UD Elche 34 58 751 74 : 50 24 15 13 6
6 UD Peña Sport 34 57 756 68 : 47 21 15 12 7
7 CE Vilassar 34 55 771 62 : 41 21 14 13 7
8 SD Laredo 34 52 747 50 : 47 3 15 7 12
9 Algeciras CF 34 48 737 57 : 46 11 13 9 12
10 Nàstic Tarragona 34 42 689 60 : 64 -4 11 9 14
11 UD Terrassa 34 40 711 65 : 63 2 11 7 16
12 Albacete CF 34 38 688 47 : 63 -16 10 8 16
13 Leones Bilbao 34 38 707 44 : 61 -17 10 8 16
14 Real Pucela 34 37 679 42 : 66 -24 9 10 15
15 La Calzada 34 33 657 35 : 61 -26 9 6 19
16 Atlético Astorga 34 31 667 50 : 75 -25 7 10 17
17 Fuente de Cantos 34 24 653 32 : 75 -43 6 6 22
18 Unión Estepona 34 14 620 20 : 82 -62 2 8 24
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC