// Inicio
1ª Div. Perú

Clasificación de la temporada 03/25

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 AD Cristal 34 70 751 74 : 30 44 22 4 8
2 Dominó Melgar 34 66 731 74 : 35 39 19 9 6
3 General Bolognesi 34 66 693 57 : 40 17 18 12 4
4 Atlético Huancayo 34 59 677 65 : 52 13 17 8 9
5 Deportes Peña 34 58 658 51 : 40 11 16 10 8
6 Universidad Lima 34 54 711 55 : 41 14 16 6 12
7 CF Joan Orich 34 50 671 66 : 61 5 14 8 12
8 CD Lima 34 48 640 54 : 52 2 12 12 10
9 AD José Gálvez 34 47 670 47 : 44 3 12 11 11
10 Real Iquitos 34 46 684 60 : 49 11 13 7 14
11 Deportivo Ancash 34 39 631 38 : 53 -15 11 6 17
12 León Chalaco 34 37 640 42 : 62 -20 8 13 13
13 Ciencias Cuzco 34 37 631 35 : 55 -20 10 7 17
14 Alianza Sullana 34 34 638 39 : 54 -15 8 10 16
15 Olímpico Tonos 34 34 635 44 : 60 -16 8 10 16
16 Colegio Vallejo 34 34 626 48 : 79 -31 8 10 16
17 Impi Ras Deportes 34 27 644 39 : 60 -21 4 15 15
18 UD San Martín 34 27 623 35 : 56 -21 5 12 17
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC