// Inicio
1ª Div. Chile

Clasificación de la temporada 06/26

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Atlético Arica 34 84 844 92 : 26 66 26 6 2
2 UD Concepción 34 74 815 69 : 36 33 23 5 6
3 Piduco Rangers 34 60 829 73 : 41 32 18 6 10
4 Sota Swager 34 60 757 71 : 57 14 17 9 8
5 Atlético Serena 34 53 745 66 : 50 16 15 8 11
6 Temuco Unido 34 53 730 51 : 44 7 15 8 11
7 Deportivo Cobreloe 34 53 759 62 : 63 -1 16 5 13
8 Dragones Iquique 34 52 761 55 : 48 7 15 7 12
9 CD Tolo-Tolo 34 51 742 48 : 45 3 12 15 7
10 Deportes O'Giggins 34 50 770 66 : 61 5 14 8 12
11 Real La Calera 34 46 765 57 : 48 9 12 10 12
12 CF Palestino 34 42 729 55 : 60 -5 10 12 12
13 UD Católica 34 33 715 40 : 64 -24 7 12 15
14 León Concepción 34 31 699 35 : 62 -27 8 7 19
15 Unión Hispana 34 30 719 42 : 66 -24 6 12 16
16 Sporting Ñuble 34 30 677 35 : 75 -40 8 6 20
17 Real Puerto Motte 34 22 716 33 : 69 -36 6 4 24
18 Santiago Vanterers 34 20 708 40 : 75 -35 4 8 22
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC