// Inicio
1ª Div. Argentina

Clasificación de la temporada 09/18

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Bota Yuniors 34 97 807 97 : 19 78 32 1 1
2 Diablos Independiente 34 77 748 55 : 15 40 23 8 3
3 CF Neo Chicago 34 68 726 58 : 32 26 20 8 6
4 Atlético Caseros 34 55 709 68 : 51 17 16 7 11
5 CA All Boyz 34 55 672 60 : 55 5 16 7 11
6 Dragón Belgrano 34 53 678 58 : 50 8 16 5 13
7 Crema Rafaela 34 51 673 49 : 51 -2 15 6 13
8 CF Tucumán 34 49 701 60 : 46 14 13 10 11
9 Avenida Santa Fe 34 44 662 47 : 52 -5 12 8 14
10 Juventud Ambrosiana 34 42 653 45 : 60 -15 11 9 14
11 Ciclón San Lorenzo 34 39 654 44 : 59 -15 11 6 17
12 UD Boca Unidos 34 36 657 37 : 61 -24 10 6 18
13 FC Sarandí 34 35 622 33 : 55 -22 10 5 19
14 Club Tren Oeste 34 34 651 40 : 59 -19 8 10 16
15 Sporting Jujuy 34 33 646 34 : 55 -21 9 6 19
16 Crucero Sur 34 30 646 42 : 58 -16 7 9 18
17 Newell's Men 34 29 648 49 : 74 -25 7 8 19
18 CD Avellaneda 34 27 654 38 : 62 -24 6 9 19
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC