// Inicio
1ª Div. Suecia

Clasificación de la temporada 04/25

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 Solna Estocolmo 34 74 792 55 : 22 33 22 8 4
2 Hammarby FF 34 66 821 79 : 37 42 19 9 6
3 Atvidaberg IF 34 61 766 57 : 37 20 17 10 7
4 IKF Gotemburgo 34 58 782 50 : 31 19 15 13 6
5 Örebro SC 34 57 730 46 : 34 12 17 6 11
6 Kalmar IF 34 53 731 55 : 48 7 14 11 9
7 Trelleborg IF 34 49 766 48 : 40 8 13 10 11
8 Halmstad SK 34 48 731 58 : 49 9 14 6 14
9 SK Elfsburgo 34 45 747 53 : 54 -1 13 6 15
10 Djurgarbens IF 34 44 753 46 : 45 1 10 14 10
11 IF Norrköping 34 44 731 28 : 33 -5 11 11 12
12 GIR Sundsvall 34 42 746 57 : 55 2 10 12 12
13 GAES Gotemburgo 34 41 715 42 : 51 -9 10 11 13
14 Helsingburgo FF 34 37 719 43 : 52 -9 9 10 15
15 Ljungskile SC 34 36 720 38 : 54 -16 9 9 16
16 Gefle FF 34 36 691 41 : 62 -21 10 6 18
17 Öster FF 34 31 713 38 : 72 -34 8 7 19
18 Malmö IF 34 14 645 16 : 74 -58 3 5 26
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC