// Inicio
1ª Div. Escocia

Clasificación de la temporada 03/25

Puesto Equipo Partidos Puntos Potencia Goles DG V E D
1 AF Falkirk 34 74 841 75 : 41 34 22 8 4
2 Fifers Methil 34 63 812 75 : 48 27 18 9 7
3 Glasgow Gers 34 61 781 66 : 42 24 17 10 7
4 FC Edimburgo 34 55 773 50 : 36 14 15 10 9
5 Celtas Glasgow 34 51 810 63 : 52 11 14 9 11
6 Santos Paisley 34 51 766 54 : 51 3 13 12 9
7 Santos Perth 34 44 743 53 : 62 -9 10 14 10
8 AF Aberdeen 34 44 763 51 : 60 -9 10 14 10
9 AD Kilmarnock 34 43 758 49 : 51 -2 11 10 13
10 Académicos Hamilton 34 42 773 59 : 60 -1 10 12 12
11 UD Gretna 34 41 787 63 : 61 2 9 14 11
12 Blues Dundee 34 41 739 47 : 60 -13 11 8 15
13 UD Dundee 34 41 723 43 : 66 -23 12 5 17
14 SD Motherwell 34 40 753 61 : 63 -2 11 7 16
15 UD Stenhousemuir 34 40 751 49 : 60 -11 10 10 14
16 Blues Stranraer 34 36 760 41 : 52 -11 9 9 16
17 Caledonia Inverness 34 31 750 59 : 76 -17 6 13 15
18 Ciervos Dingwal 34 28 743 47 : 64 -17 6 10 18
Entrar
Correo electrónico
Contraseña
RED
Football Manager
Fussball Manager
Calcio manager
Football Manager
ENLACES
Regístrate gratis
Ayuda online
Equipos libres
Jornada & Clasificación
COMUNIDAD
Periódico
Tertulia
Chat
QUIÉNES SOMOS
Aviso Legal
Contacto
CGC