// Inicio
Costa Rica-Copa
Costa Rica-Copa

1ª ronda - 07.02.2025 18:30
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
CF Guanacaste | Exento | -:- (-:-) | |
CF Limonense | Exento | -:- (-:-) | |
CF Herediano | Exento | -:- (-:-) | |
Sporting Guápiles | Exento | -:- (-:-) | |
CF Cartaginés | Exento | -:- (-:-) | |
CD Ramonense | Exento | -:- (-:-) | |
CD Alajuela | Exento | -:- (-:-) | |
Estudiantes Central | Exento | -:- (-:-) | |
Atlético Saprissa | Exento | -:- (-:-) | |
Griegos Municipal | Exento | -:- (-:-) | |
Liberia FC | Exento | -:- (-:-) | |
UD Carmelita | Exento | -:- (-:-) | |
San Carlos FC | Exento | -:- (-:-) | |
CD Zarcero | Exento | -:- (-:-) | |
Municipal Celedón | Exento | -:- (-:-) | |
UD Coto Brus | Exento | -:- (-:-) | |
AD Brujas | Exento | -:- (-:-) | |
UD Puntarenas | Exento | -:- (-:-) | |
Navegador liga
