// Inicio
Inglaterra-Copa
Inglaterra-Copa
3ª ronda - 08.11.2026 19:00
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Blues Birmingham | Bristol Robins | -:- (-:-) | Previa |
| Leicester Town | Blues Mánchester | -:- (-:-) | Previa |
| Northwich City | CD Sunderland | -:- (-:-) | Previa |
| Stoke United | Blues Londres | -:- (-:-) | Previa |
| SC Southampton | Cardiff United | -:- (-:-) | Previa |
| Barnsley Town | Hammers Londres | -:- (-:-) | Previa |
| Burnley United | Royals Reading | -:- (-:-) | Previa |
| Cottagers Londres | Ewood Rovers | -:- (-:-) | Previa |
| Diablos Mánchester | Reds Middlesbrough | -:- (-:-) | Previa |
| West Bromwich | London Eagles | -:- (-:-) | Previa |
| Wolverhampton FC | Gunners Londres | -:- (-:-) | Previa |
| FC Toffees | Magpies Newcastle | -:- (-:-) | Previa |
| Villanos Birmingham | Watford Hornets | -:- (-:-) | Previa |
| Spurs Londres | Plymouth Pilgrims | -:- (-:-) | Previa |
| Reds Liverpool | Ipswich Blues | -:- (-:-) | Previa |
| FC Bolton | CD Portsmouth | -:- (-:-) | Previa |
Navegador liga