// Inicio
Inglaterra-Copa
Inglaterra-Copa
3ª ronda - 08.11.2026 19:00
| Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
| Blues Birmingham | Bristol Robins | 5:0 (3:0) | Detalles |
| Leicester Town | Blues Mánchester | 5:4 (0:0) pen | Detalles |
| Northwich City | CD Sunderland | 1:3 (1:1) | Detalles |
| Stoke United | Blues Londres | 1:4 (1:1) | Detalles |
| SC Southampton | Cardiff United | 0:2 (0:0) t.pro. | Detalles |
| Barnsley Town | Hammers Londres | 0:1 (0:1) | Detalles |
| Burnley United | Royals Reading | 2:1 (1:0) | Detalles |
| Cottagers Londres | Ewood Rovers | 3:0 (2:0) | Detalles |
| Diablos Mánchester | Reds Middlesbrough | 1:2 (1:2) | Detalles |
| West Bromwich | London Eagles | 2:5 (2:2) | Detalles |
| Wolverhampton FC | Gunners Londres | 2:0 (1:0) | Detalles |
| FC Toffees | Magpies Newcastle | 2:0 (2:0) | Detalles |
| Villanos Birmingham | Watford Hornets | 2:1 (1:1) t.pro. | Detalles |
| Spurs Londres | Plymouth Pilgrims | 0:1 (0:1) | Detalles |
| Reds Liverpool | Ipswich Blues | 2:1 (1:1) | Detalles |
| FC Bolton | CD Portsmouth | 3:1 (2:0) | Detalles |
Navegador liga