// Inicio
Inglaterra-Copa
Inglaterra-Copa

3ª ronda - 15.07.2025 19:00
Equipo local | Equipo visitante | Resultado | |
Ipswich Blues | Preston FC | 1:0 (1:0) | Detalles |
Watford Hornets | FC Bolton | 3:2 (1:1) | Detalles |
Reds Liverpool | SC Southampton | 3:4 (0:0) pen | Detalles |
Villanos Birmingham | Wolverhampton FC | 0:2 (0:1) | Detalles |
Sheffield Union | Magpies Newcastle | 3:0 (2:0) | Detalles |
Leicester Town | Barnsley Town | 7:5 (2:1) pen | Detalles |
CD Portsmouth | Blues Mánchester | 0:1 (0:1) | Detalles |
Blues Birmingham | Hull Tigers | 3:2 (1:1) t.pro. | Detalles |
Burnley United | Cardiff United | 0:3 (0:2) | Detalles |
Ewood Rovers | CD Sunderland | 2:5 (0:0) pen | Detalles |
Hammers Londres | Stoke United | 2:0 (1:0) | Detalles |
Plymouth Pilgrims | Spurs Londres | 5:0 (3:0) | Detalles |
Blues Londres | Gunners Londres | 1:0 (0:0) | Detalles |
FC Toffees | Bristol Robins | 1:0 (0:0) | Detalles |
Blackpool City | London Eagles | 1:2 (1:0) t.pro. | Detalles |
Diablos Mánchester | West Bromwich | 1:0 (1:0) | Detalles |
Navegador liga
