// Inicio
AGOW Apeldoorn
| General | Valor del jugador |
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Nelio Quintana | 22 | ![]() | 69 | 05.02.2026 | ![]() |
| PO | Gijs Voorhees | 21 | ![]() | 59 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Gotthard Breed | 31 | ![]() | 60 | 05.02.2026 | ![]() |
| LI | Lars Onderdonk | 26 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Garritt Knickerbacker | 29 | ![]() | 62 | 05.02.2026 | ![]() |
| CN | Lars Oudekirk | 27 | ![]() | 65 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Noach Van Vleck | 22 | ![]() | 51 | 05.02.2026 | ![]() |
| LD | Herold Knickerbacker | 34 | ![]() | 56 | 30.12.2025 | ![]() |
| II | Garritt Buskirk | 32 | ![]() | 60 | 05.02.2026 | ![]() |
| II | Jorge Xavier | 34 | ![]() | 55 | 30.12.2025 | ![]() |
| MC | Dirk Van Schoonhoven | 31 | ![]() | 60 | 05.02.2026 | ![]() |
| MC | Gregor Schermerhorn | 27 | ![]() | 65 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Claudios Van Duzen | 26 | ![]() | 60 | 05.02.2026 | ![]() |
| ID | Eustatius Vanderveer | 33 | ![]() | 59 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Koenraad Van Buren | 21 | ![]() | 51 | 05.02.2026 | ![]() |
| EI | Laurens Derrick | 31 | ![]() | 62 | 05.02.2026 | ![]() |
| DC | Michel Vogel | 19 | ![]() | 44 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Matthijs Mesick | 32 | ![]() | 61 | 05.02.2026 | ![]() |
| ED | Dirck Closson | 29 | ![]() | 63 | 05.02.2026 | ![]() |
| ø | 27 | 59 | ||||
Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.



