// Inicio 
	Sporting Brown
| General | Valor del jugador | 
| Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | Tiago Makukula | 34 | ![]()  | 53 | 23.11.2025 | ![]()  | 
| PO | Joseba Panero | 33 | ![]()  | 51 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| LI | Carlos Valentín | 29 | ![]()  | 53 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| LI | Ignacio Ochoa | 30 | ![]()  | 54 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| CN | Alfonso Córcoles | 31 | ![]()  | 77 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| CN | Antonio Maniche | 30 | ![]()  | 52 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| LD | Jordi Eusebio | 25 | ![]()  | 55 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| LD | Santiago Henrico | 33 | ![]()  | 52 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| II | Mikhail Nikiforow | 31 | ![]()  | 54 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| II | Martín Arredondo | 32 | ![]()  | 52 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| MC | Rafael Verdasco | 29 | ![]()  | 53 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| MC | Pol Fontàs | 30 | ![]()  | 63 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| ID | Bruno Agirre | 33 | ![]()  | 51 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| ID | Albert Costa | 27 | ![]()  | 54 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| EI | Gai Chouraqui | 33 | ![]()  | 52 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| EI | José María Ramiro | 34 | ![]()  | 55 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| DC | Manuel Bertrán | 32 | ![]()  | 65 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| DC | Salvador Arredondo | 34 | ![]()  | 64 | 23.11.2025 | ![]()  | 
| ED | Nevio Valdo | 26 | ![]()  | 53 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| ED | Nuno Manuel | 25 | ![]()  | 49 | 30.12.2025 | ![]()  | 
| ø | 30 | 56 | ||||
 Pasando el ratón sobre las abreviaturas de los encabezados de las columnas aparecerá su descripción.
 Haciendo clic sobre los encabezados la tabla aparecerá en orden ascendente o descendente.






