// Inicio
CA Lomas Andes

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Agemar Tiago | 21 | ![]() | 46 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Joseba Suero | 32 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Silvestre Peragón | 24 | ![]() | 53 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Marc Bauzá | 27 | ![]() | 51 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | David Bergantiños | 32 | ![]() | 24 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Juan Pablo Tonel | 28 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Rafael Ariño | 30 | ![]() | 50 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Agemar Arredondo | 26 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Ramón Teixeira | 26 | ![]() | 48 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Jordi Assis | 17 | ![]() | 32 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Amaury Djalo | 29 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Mario Teixeira | 26 | ![]() | 77 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Alejandro Rocha | 30 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Ángel Nani | 29 | ![]() | 56 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Paulo Santoy | 27 | ![]() | 53 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Lionel Simao | 32 | ![]() | 61 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Lukas Samec | 31 | ![]() | 53 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Raúl Castro | 27 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Jorge Coluna | 32 | ![]() | 57 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Leandro Gelmírez | 29 | ![]() | 54 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 52 | ||||

