// Inicio
AD El Vigía

General | Valor del jugador |
Po | Nombre | Edad | Na | Te | Fin de contrato | MT |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | Adrián Pascual | 19 | ![]() | 55 | 28.06.2025 | ![]() |
PO | Bruno Nani | 24 | ![]() | 66 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Raúl Coluna | 31 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
LI | Julian Ronaldo | 29 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Fernando Gonzalo | 31 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
CN | Ricardo Couto | 29 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | José Herrera | 29 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
LD | Filipe Obregón | 28 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
II | Carles Peyroteo | 21 | ![]() | 64 | 28.06.2025 | ![]() |
II | José María Ferrón | 32 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Leandro Antolin | 24 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
MC | Lionel Goncalves | 25 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Asier Nuno | 32 | ![]() | 74 | 28.06.2025 | ![]() |
ID | Marcio Almeida | 25 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Manuel Lupus | 26 | ![]() | 71 | 28.06.2025 | ![]() |
EI | Diego de Almeida | 29 | ![]() | 75 | 28.06.2025 | ![]() |
DC | Juan Bischoff | 30 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Vincent Assis | 30 | ![]() | 76 | 28.06.2025 | ![]() |
ED | Juanito Vaz | 33 | ![]() | 73 | 28.06.2025 | ![]() |
ø | 27 | 72 | ||||

